
№ 9
Возраст
33 года
Рост
178 см
Вес
85 кг
Хват
Левый
Лига Надежды
сезон 2020/21
сезон 2020/21
Алтайский край
с. Бочкари
Квалификация
Любитель
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бочкари ЛН 2022/23 (Лига Надежды) | Финальный этап XII Всероссийского Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Бочкари ЛН 2022/23 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Алтайский край | Нап | 13 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Кузбасс 2021/22 (Лига Надежды) | Финальный этап XI Всероссийского Фестиваля НХЛ | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Кузбасс 2021/22 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Кемеровская область | Нап | 14 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Бочкари ЛН 2020/21 (Лига Надежды) | Финальный этап X Всероссийского Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
ЛХК Спартак 2020/21 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Алтайский край | Нап | 16 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Бочкари 2019/20 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Алтайский край | Нап | 12 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Комета 2018/19 (Лига Мечты) | Финальный этап VIII Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Комета 2018/19 (Любитель 18+ Лига Мечты) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Новосибирская область | Нап | 15 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Гвардия 2017/18 (Лига Мечты) | Финальный этап VII Фестиваля НХЛ | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Комета 2017/18 (Любитель 18+ Лига Мечты) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Новосибирская область | Нап | 18 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Бочкари 2016/17 (Лига Надежды – Малый Кубок) | Финальный этап VI Фестиваля НХЛ | Нап | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комета 2017/18 (Любитель 18+ Лига Мечты) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Новосибирская область | 19 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 |