
№ 10
Возраст
51 год
Рост
170 см
Вес
70 кг
Хват
Левый
Лига Чемпионов
сезон 2020/21
сезон 2020/21
Кемеровская область
г. Новокузнецк
Квалификация
Спортшкольник
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медведи 2022/23 (Любитель 50+) | Финальный этап XII Всероссийского Фестиваля НХЛ | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медведи 2022/23 (Любитель 50+) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Кемеровская область | Защ | 15 | 0 | 9 | 9 | 16 | 0 | 0 |
Сибирские Медведи 2021/22 (Лига Чемпионов) | Финальный этап XI Всероссийского Фестиваля НХЛ | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Сибирские Медведи 40+ 2021/22 (Любитель 40+) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Кемеровская область | Защ | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Сибирские Медведи 2020/21 (Лига Чемпионов) | Финальный этап X Всероссийского Фестиваля НХЛ | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Сибирские Медведи 40+ 2020/21 (Любитель 40+) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Кемеровская область | Защ | 16 | 1 | 8 | 9 | 26 | 0 | 0 |
Сибирские Медведи 2019/20 (Любитель 40+) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Кемеровская область | З+Н | 16 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 |
Сибирские Медведи 2018/19 (Лига Чемпионов) | Финальный этап VIII Фестиваля НХЛ | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Сибирские Медведи 2018/19 (Любитель 40+) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Кемеровская область | Защ | 16 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Сибирские Медведи 2017/18 (Лига Чемпионов) | Финальный этап VII Фестиваля НХЛ | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Сибирские Медведи 2017/18 (Любитель 40+) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Кемеровская область | Защ | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
РусАл 2016/17 (Лига Чемпионов) | Финальный этап VI Фестиваля НХЛ | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сибирские Медведи 2018/19 (Любитель 40+) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Кемеровская область | 17 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |