Регионы

Матч №450

16.05.2021, 16:15
Сириус, 36 зрителей
Главные судьи: Дмитрий Голубович, Алексей Никоноров
Судья-секретарь: Максим Резниченко
Судья времени: Артём Бородавко, Информатор: Артем Павлов
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 10′:40″ 2′ 27 Андрей Купцов Задержка соперника клюшкой
2. 1 14′:32″ 2′ 47 Юрий Ленин Неправильная атака соперника
3. 1 15′:56″ 2′ 71 Роман Гарбуз Удар соперника клюшкой
4. 2 26′:49″ 2′ 47 Юрий Ленин Блокировка
5. 2 26′:49″ 2′ 22 Александр Жучков Подножка
6. 2 31′:23″ 2′ 88 Матвей Порядин Игра высокоподнятой клюшкой
7. 2 39′:12″ 2′ 19 Александр Тараторкин Задержка соперника клюшкой
8. 3 47′:14″ 2′ 44 Александр Павлов Подножка
9. 3 59′:07″ 2′ 27 Андрей Купцов Подножка
Составы команд
Лёд9
Средний возраст игроков команды: 32.7895
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
40 Пыхтин Илья Л 32′ : 21″ 20 5 9.26 75% 0 0 0′
30 Аратсков Дмитрий 27′ : 39″ 12 2 4.35 83% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
7 Попов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
84 Аляутдинов Асхат 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
98 Каторгин Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
71 Гарбуз Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
47 Ленин Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
77 Кочанков Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
69 Карпычев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
89 Курдин Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
88 Токарев Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
87 Ерастов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
4 Запольнов Виктор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Харитонов Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
22 Жучков Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
19 Тараторкин Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
27 Купцов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0
Ледокол
Средний возраст игроков команды: 30.0000
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
30 Нефедов Денис 60′ : 00″ 13 0 0.00 100% 1 0 0′
27 Гришанов Илья 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
63 Першин Артем Л 2 1 3 2.00 1.00 3.00 0 / 0 0′ 0
9 Клинков Данила 0 3 3 0.00 3.00 3.00 0 / 0 0′ 0
82 Ермолин Дмитрий 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
77 Свиркин Дмитрий 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
97 Быков Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
92 Варакин Гурий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Строгов Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
44 Павлов Александр 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 2′ 0
54 Курбатов Александр 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 1
88 Порядин Матвей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
13 Попов Евгений 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
71 Щелоков Кирилл 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
72 Лебедь Владислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
15 Куликовский Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
93 Колотов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0