Регионы

Матч №419

15.05.2021, 19:30
Сириус, 18 зрителей
Главные судьи: Михаил Гилев , Сергей Сердюк
Судья-секретарь: Егор Булатников
Судья времени: Александр Толопченко, Информатор: Сергей Болотских
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 05′:55″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
2. 1 06′:26″ 2′ 29 Александр Семин Задержка соперника клюшкой
3. 1 11′:11″ 2′ 5 Дмитрий Тупиха Задержка соперника клюшкой
4. 2 25′:57″ 2′ 8 Дмитрий Сеченов Задержка соперника клюшкой
5. 2 29′:19″ 2′ 15 Михаил Зуев Неправильная атака соперника
6. 3 40′:31″ 2′ 8 Дмитрий Сеченов Задержка соперника клюшкой
7. 3 45′:44″ 2′ 10 Александр Лукинов Задержка соперника клюшкой
8. 3 47′:45″ 2′ 15 Михаил Зуев Толчок соперника клюшкой
Тайм-аут
Время Команда Комментарий
1. 56′:36″
Спутник
Команда взяла 30-секундный перерыв
Составы команд
ЛХК Зубово
Средний возраст игроков команды: 33.9444
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
76 Степанов Алексей 60′ : 00″ 24 5 5.00 79% 0 0 0′
60 Григорьев Дмитрий 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
29 Семин Александр 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
9 Алмазов Антон 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
4 Торошин Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Козырев Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
52 Мазепов Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Тупиха Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
25 Логинов Алексей Л 2 1 3 2.00 1.00 3.00 0 / 0 0′ 0
97 Читишвили Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
30 Иванычев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
99 Скутин Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
21 Волков Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
26 Жигунов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
71 Трошин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Гульбин Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
84 Прокопенко Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Сеченов Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0
Спутник
Средний возраст игроков команды: 28.7500
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
35 Корняк Никита 60′ : 00″ 16 3 3.00 81% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
37 Киселев Никита 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
12 Кошелев Никита 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
10 Лукинов Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
22 Бороухин Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
15 Зуев Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
18 Паличев Александр 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 1
13 Наумов Егор Л 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
5 Ваганов Дмитрий 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
69 Карпов Алексей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
17 Осипов Юрий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
21 Китов Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
95 Снедков Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Крутов Ярослав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
96 Воронков Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0