Регионы

Матч №290

12.05.2021, 14:15
Сириус, 20 зрителей
Главные судьи: Алексей Виноградов, Виталий Поляков
Судья-секретарь: Никита Шалин
Судья времени: Елизавета Колчина, Информатор: Дарья Земскова
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 00′:45″ 2′ 15 Артем Долганин Неправильная атака соперника
2. 2 20′:49″ 2′ 7 Данил Крынцов Задержка соперника клюшкой
3. 2 32′:38″ 2′ 92 Юрий Ануфриев Подножка
4. 2 33′:57″ 2′ 3 Александр Сергиенко Подножка
5. 2 35′:17″ 2′ 71 Дмитрий Рупп Задержка клюшки соперника
6. 3 54′:14″ 2′ 91 Кирилл Беседный Неправильная атака соперника
Составы команд
Восход
Средний возраст игроков команды: 31.3158
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
30 Морачевский Николай 60′ : 00″ 43 9 9.00 79% 0 0 0′
20 Конев Евгений 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
57 Пфайфер Никита 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
4 Шевелев Николай 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
79 Пушкарев Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
55 Кочевцев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
92 Ануфриев Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
7 Крынцов Данил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
23 Воротников Александр Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
11 Егоренко Егор 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
91 Беседный Кирилл 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
22 Бибик Артём 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
84 Аксютов Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
24 Власенко Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
72 Лаптев Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
89 Петров Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
71 Рупп Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Вольфрам-А
Средний возраст игроков команды: 29.1579
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
3 Сергиенко Александр 40′ : 00″ 9 1 1.49 89% 0 0 2′
1 Чомаев Сергей 20′ : 00″ 5 0 0.00 100% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
28 Трошин Андрей 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 0
11 Клюев Роман 0 3 3 0.00 3.00 3.00 0 / 0 0′ 0
23 Кошеленко Валерий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
31 Путинцев Роман 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
9 Нечипуренко Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Шевченко Василий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
22 Марков Николай 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
25 Колисниченко Сергей Л 2 1 3 2.00 1.00 3.00 0 / 0 0′ 1
32 Свитко Никита 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 0
18 Колмагоров Павел 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
12 Загней Борис 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
13 Розенкрын Александр 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
15 Долганин Артем 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
14 Никейцев Иван 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
19 Колодкин Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
30 Харченко Иван 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
34 Буранов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0