Регионы

Матч №208

09.05.2021, 12:30
Сириус, 38 зрителей
Главные судьи: Юрий Бирюков, Егор Коробейников
Судья-секретарь: Михаил Нейжмаков
Судья времени: Елена Дементьева, Информатор: Софья Бирюкова
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 03′:45″ 2′ 3 Константин Бажуков Задержка соперника клюшкой
2. 2 20′:00″ 2′ 44 Камиль Галлямшин Подножка
3. 3 51′:49″ 2′ 2 Павел Черноусов Подножка
4. 3 56′:58″ 2′ 3 Константин Бажуков Удар соперника клюшкой
5. 3 57′:56″ 2′ 38 Артем Митянин Задержка соперника клюшкой
Тайм-аут
Время Команда Комментарий
1. 54′:23″
Квин-Гайва
Команда взяла 30-секундный перерыв
Составы команд
ТПП РБ
Средний возраст игроков команды: 47.1053
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
78 Чирков Дмитрий 60′ : 00″ 31 5 5.00 84% 0 0 0′
18 Петров Дмитрий 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
29 Дажин Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
72 Евстифеев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
71 Габбасов Ришат 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Кабиров Альберт 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Брындин Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
47 Хисамов Анатолий Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
28 Каров Алексей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
10 Пахомов Николай 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
79 Зотов Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
42 Лебедев Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Доценко Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
50 Хисамутдинов Артур 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
74 Заболотний Станислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
27 Васильев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Даудыш Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
16 Ильясов Альберт 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
44 Галлямшин Камиль 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Квин-Гайва
Средний возраст игроков команды: 45.7368
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
22 Гладких Александр 60′ : 00″ 22 2 2.00 91% 0 0 0′
41 Черепанов Станислав 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
77 Иванов Максим 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 1
11 Чемчугов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
75 Никонов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
15 Колесников Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Борисов Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
2 Черноусов Павел 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
3 Бажуков Константин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
9 Савлов Алексей 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
85 Кислица Артур Л 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
38 Митянин Артем 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 2′ 0
78 Глущенко Олег 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
72 Аспидов Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
8 Куляшов Роман 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
33 Шишкин Андрей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
12 Лебедев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
80 Евдокимов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
13 Тырин Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0