Регионы

Матч №93

06.05.2021, 14:15
Сириус, 54 зрителя
Главные судьи: Александр Отмахов, Иван Сазонов
Судья-секретарь: Иван Булатов
Судья времени: Лолитта Лебедева, Информатор: Роман Кальянов
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 02′:46″ 2′ 7 Линар Шакиров Задержка соперника клюшкой
2. 1 17′:55″ 2′ 71 Александр Клопенков Подножка
3. 3 48′:04″ 2′ 7 Линар Шакиров Блокировка
4. 3 48′:04″ 2′ 66 Дмитрий Соколовский Толчок соперника клюшкой
Составы команд
Эскулапы
Средний возраст игроков команды: 38.8421
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
32 Корякин Игорь 60′ : 00″ 35 9 9.00 74% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
66 Соколовский Дмитрий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
82 Юшков Константин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
97 Валегжанин Павел 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
21 Мартьянов Павел 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
24 Макаров Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Касенов Бакыт 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
11 Клепиков Игорь 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
10 Баин Максим 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
43 Попов Алексей Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
96 Кинев Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
23 Серов Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
72 Агасиев Малик 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
14 Ефанов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Стогний Никита 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
87 Сатывалдаев Мустахим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
31 Протасов Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
70 Кислица Николай 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Норникель
Средний возраст игроков команды: 39.2105
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
1 Пушко Максим 60′ : 00″ 26 3 3.00 88% 0 0 0′
34 Коломников Георгий 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
13 Ротанов Сергей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
55 Саенко Артем 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
70 Ротарь Артем 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
39 Котов Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Пинчук Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
7 Шакиров Линар Л 2 3 5 2.00 3.00 5.00 0 / 0 4′ 0
56 Тюрин Константин 2 2 4 2.00 2.00 4.00 0 / 0 0′ 0
71 Клопенков Александр 1 3 4 1.00 3.00 4.00 0 / 0 2′ 0
8 Земцов Александр 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
87 Жилкин Алексей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
9 Кричман Максим 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 1
25 Колчин Андрей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
83 Игошев Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
28 Якушев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0